CALENDÁRIO ESCOLAR 2012
ESCOLA ESPECIAL GOTAS DE ESPERANÇA – APAE COLINAS
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | |||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 01 | |||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 |
FERIADOS 01/Jan Confraternização Universal 08/Set Padroeira do Tocantins 21/Fev Carnaval 05/Out Criação do Estado 06/Abr Paixão de Cristo 12/Out Padroeira do Brasil 21/Abr Tiradentes 15/Out Dia do Professor 01/Mai Dia do Trabalho 31/ Out Dia do Evangélico 07/Jun Corpus Chisti 02/Nov Dia de Finados 07/Set Independência do Brasil 15/Nov Proclamação da República 25/Dez Natal | CULMINÂNCIA DE PROJETOS 12/05 Projeto Família na Escola 11/08 Projeto Família na Escola 15/09 Aniversário da Escola 05/10 Criação do Tocantins 15/09 Festa junina (fora de época) 15/11 Projeto Resgatando o Civismo 15/12 Projeto “Eu Acredito em Papai Noel” | |
DIAS LETIVOS Jan 02 Jul 00 Fev 18 Ago 25 Mar 22 Set 21 Abr 20 Out 22 Mai 23 Nov 19 Jun 18 Dez 13 | OUTRAS INFORMAÇÕES F Total de dias de recesso e férias: 67 F Total Dias Letivos: 203 F Total Dias Culminância de Projetos: 02 F Total dias por semestre: · 1º semestre: 103 · 2º semestre: 100 | |
OBSERVAÇÕES 1- 23 a 27/01 Formação Continuada – Projeto Águia e Diagnóstico; 2- 10,11,12/06 Festa Boi no Rolete; 3- 21 a 28/08 SEMANA NACIONAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA. 4- 04 a 10/12 Semana Nacional de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. 5-11/12 Dia Nacional das Apaes. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário